Datum | Preis | Ort | Kategorie | Freie Plätze | Frei | |||
Mittwoch 24.09.2025 07:45-16:50 | 24.09.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 2 | anmelden | |
Montag 29.09.2025 07:45-16:50 | 29.09.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 1 | anmelden | |
Mittwoch 01.10.2025 07:45-16:50 | 01.10.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 5 | anmelden | |
Freitag 03.10.2025 07:45-16:50 | 03.10.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 6 | anmelden | |
Donnerstag 09.10.2025 07:45-16:50 | 09.10.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 4 | anmelden | |
Dienstag 14.10.2025 07:45-16:50 | 14.10.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 3 | anmelden | |
Donnerstag 16.10.2025 07:45-16:50 | 16.10.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 11 | anmelden | |
Freitag 17.10.2025 07:45-16:50 | 17.10.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 11 | anmelden | |
Montag 20.10.2025 07:45-16:50 | 20.10.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 5 | anmelden | |
Mittwoch 22.10.2025 07:45-16:50 | 22.10.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 11 | anmelden | |
Freitag 24.10.2025 07:45-16:50 | 24.10.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 9 | anmelden | |
Dienstag 28.10.2025 07:45-16:50 | 28.10.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 11 | anmelden | |
Mittwoch 29.10.2025 07:45-16:50 | 29.10.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 9 | anmelden | |
Donnerstag 30.10.2025 07:45-16:50 | 30.10.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Montag 03.11.2025 07:45-16:50 | 03.11.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 10 | anmelden | |
Mittwoch 05.11.2025 07:45-16:50 | 05.11.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 10 | anmelden | |
Donnerstag 06.11.2025 07:45-16:50 | 06.11.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Montag 10.11.2025 07:45-16:50 | 10.11.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 7 | anmelden | |
Mittwoch 12.11.2025 07:45-16:50 | 12.11.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Freitag 14.11.2025 07:45-16:50 | 14.11.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Dienstag 18.11.2025 07:45-16:50 | 18.11.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 10 | anmelden | |
Freitag 21.11.2025 07:45-16:50 | 21.11.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 11 | anmelden | |
Dienstag 25.11.2025 07:45-16:50 | 25.11.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Freitag 28.11.2025 07:45-16:50 | 28.11.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 11 | anmelden | |
Montag 01.12.2025 07:45-16:50 | 01.12.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 10 | anmelden | |
Mittwoch 03.12.2025 07:45-16:50 | 03.12.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Freitag 05.12.2025 07:45-16:50 | 05.12.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 11 | anmelden | |
Dienstag 09.12.2025 07:45-16:50 | 09.12.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Freitag 12.12.2025 07:45-16:50 | 12.12.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Montag 15.12.2025 07:45-16:50 | 15.12.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 11 | anmelden | |
Donnerstag 18.12.2025 07:45-16:50 | 18.12.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Freitag 19.12.2025 07:45-16:50 | 19.12.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Montag 22.12.2025 07:45-16:50 | 22.12.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Mittwoch 24.12.2025 07:45-16:50 | 24.12.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Samstag 27.12.2025 07:45-16:50 | 27.12.2025 | 07:45-16:50 | 345.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Dienstag 30.12.2025 07:45-16:50 | 30.12.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Mittwoch 31.12.2025 07:45-16:50 | 31.12.2025 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Samstag 03.01.2026 07:45-16:50 | 03.01.2026 | 07:45-16:50 | 345.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Montag 05.01.2026 07:45-16:50 | 05.01.2026 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Mittwoch 07.01.2026 07:45-16:50 | 07.01.2026 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Donnerstag 08.01.2026 07:45-16:50 | 08.01.2026 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Dienstag 13.01.2026 07:45-16:50 | 13.01.2026 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Mittwoch 14.01.2026 07:45-16:50 | 14.01.2026 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Freitag 16.01.2026 07:45-16:50 | 16.01.2026 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Montag 19.01.2026 07:45-16:50 | 19.01.2026 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Mittwoch 21.01.2026 07:45-16:50 | 21.01.2026 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Freitag 23.01.2026 07:45-16:50 | 23.01.2026 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Montag 26.01.2026 07:45-16:50 | 26.01.2026 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Mittwoch 28.01.2026 07:45-16:50 | 28.01.2026 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Donnerstag 29.01.2026 07:45-16:50 | 29.01.2026 | 07:45-16:50 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Samstag 31.01.2026 07:45-16:50 | 31.01.2026 | 07:45-16:50 | 345.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden |
Datum | Preis | Ort | Kategorie | Freie Plätze | Frei |
Datum | Preis | Ort | Kategorie | Freie Plätze | Frei | |||
Mittwoch 24.09.2025 07:45 |
24.09.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 2 | anmelden | |
Montag 29.09.2025 07:45 |
29.09.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 1 | anmelden | |
Mittwoch 01.10.2025 07:45 |
01.10.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 5 | anmelden | |
Freitag 03.10.2025 07:45 |
03.10.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 6 | anmelden | |
Donnerstag 09.10.2025 07:45 |
09.10.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 4 | anmelden | |
Dienstag 14.10.2025 07:45 |
14.10.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 3 | anmelden | |
Donnerstag 16.10.2025 07:45 |
16.10.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 11 | anmelden | |
Freitag 17.10.2025 07:45 |
17.10.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 11 | anmelden | |
Montag 20.10.2025 07:45 |
20.10.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 5 | anmelden | |
Mittwoch 22.10.2025 07:45 |
22.10.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 11 | anmelden | |
Freitag 24.10.2025 07:45 |
24.10.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 9 | anmelden | |
Dienstag 28.10.2025 07:45 |
28.10.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 11 | anmelden | |
Mittwoch 29.10.2025 07:45 |
29.10.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 9 | anmelden | |
Donnerstag 30.10.2025 07:45 |
30.10.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Montag 03.11.2025 07:45 |
03.11.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 10 | anmelden | |
Mittwoch 05.11.2025 07:45 |
05.11.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 10 | anmelden | |
Donnerstag 06.11.2025 07:45 |
06.11.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Montag 10.11.2025 07:45 |
10.11.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 7 | anmelden | |
Mittwoch 12.11.2025 07:45 |
12.11.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Freitag 14.11.2025 07:45 |
14.11.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Dienstag 18.11.2025 07:45 |
18.11.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 10 | anmelden | |
Freitag 21.11.2025 07:45 |
21.11.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 11 | anmelden | |
Dienstag 25.11.2025 07:45 |
25.11.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Freitag 28.11.2025 07:45 |
28.11.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 11 | anmelden | |
Montag 01.12.2025 07:45 |
01.12.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 10 | anmelden | |
Mittwoch 03.12.2025 07:45 |
03.12.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Freitag 05.12.2025 07:45 |
05.12.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 11 | anmelden | |
Dienstag 09.12.2025 07:45 |
09.12.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Freitag 12.12.2025 07:45 |
12.12.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Montag 15.12.2025 07:45 |
15.12.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 11 | anmelden | |
Donnerstag 18.12.2025 07:45 |
18.12.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Freitag 19.12.2025 07:45 |
19.12.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Montag 22.12.2025 07:45 |
22.12.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Mittwoch 24.12.2025 07:45 |
24.12.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Samstag 27.12.2025 07:45 |
27.12.2025 | 07:45 | 345.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Dienstag 30.12.2025 07:45 |
30.12.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Mittwoch 31.12.2025 07:45 |
31.12.2025 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Samstag 03.01.2026 07:45 |
03.01.2026 | 07:45 | 345.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Montag 05.01.2026 07:45 |
05.01.2026 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Mittwoch 07.01.2026 07:45 |
07.01.2026 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Donnerstag 08.01.2026 07:45 |
08.01.2026 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Dienstag 13.01.2026 07:45 |
13.01.2026 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Mittwoch 14.01.2026 07:45 |
14.01.2026 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Freitag 16.01.2026 07:45 |
16.01.2026 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Montag 19.01.2026 07:45 |
19.01.2026 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Mittwoch 21.01.2026 07:45 |
21.01.2026 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Freitag 23.01.2026 07:45 |
23.01.2026 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Montag 26.01.2026 07:45 |
26.01.2026 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Mittwoch 28.01.2026 07:45 |
28.01.2026 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Donnerstag 29.01.2026 07:45 |
29.01.2026 | 07:45 | 315.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden | |
Samstag 31.01.2026 07:45 |
31.01.2026 | 07:45 | 345.00 | WAB Roggwil BE Kat. B | WAB Kat. B | 12 | anmelden |